Europees Voetbal

1990
19 / 09 / 1990
17 / 11 / 1990
28 / 11 / 1990
1992
29 / 09 / 1992
03 / 11 / 1992
26 / 11 / 1992
10 / 12 / 1992
1993
15 / 09 / 1993
29 / 09 / 1993
1994
13 / 09 / 1994
27 / 09 / 1994
1997
16 / 09 / 1997
16 / 09 / 1997
30 / 09 / 1997
1998
15 / 09 / 1998
29 / 09 / 1998
20 / 10 / 1998
03 / 11 / 1998
1999
16 / 09 / 1999
30 / 09 / 1999
28 / 10 / 1999
04 / 11 / 1999
2000
14 / 09 / 2000
28 / 09 / 2000
26 / 10 / 2000
09 / 11 / 2000
2002
17 / 09 / 2002
03 / 10 / 2002
31 / 10 / 2002
14 / 11 / 2002
14 / 11 / 2002
28 / 11 / 2002
12 / 12 / 2002
2012
19 / 07 / 2012
26 / 07 / 2012
02 / 08 / 2012
09 / 08 / 2012
2013
01 / 08 / 2013
08 / 08 / 2013
2015
30 / 07 / 2015
06 / 08 / 2015
2017
14 / 09 / 2017
26 / 09 / 2017
19 / 10 / 2017
02 / 11 / 2017
23 / 11 / 2017
07 / 12 / 2017
2018
26 / 07 / 2018
02 / 08 / 2018
09 / 08 / 2018
16 / 08 / 2018

Geef een reactie